采用高精技術,在氣泡管內側印刷指標線,測定時可保持指標線始終鮮明。另外,采用內側印刷,指標線到氣泡管的距離進一步縮短,更易觀察
垂直觀察不費力!
I型尺體附帶加強筋,可保持本體不變形
在水平尺的兩端安裝有保護罩,避免因落下、沖擊等影響水平尺的精度,并且避免對建材造成傷害
在底面上設置有V型槽,放置在細管上進行測定也能保證其穩定性
訂貨代號 | 商品代號 | 規格 | 制品重量 | 包裝形式 | 捆包單位 | 條碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1004-2554 | HD-300 | 300mm | 290g | 塑封 | 24把 (6把入×4) | 6921371725542 |
1004-2555 | HD-600 | 600mm | 500g | 塑封 | 24把 (6把入×4) | 6921371725559 |
1004-2556 | HD-900 | 900mm | 745g | 塑封 | 12把 (6把入×2) | 6921371725566 |
1004-2557 | HD-1200 | 1200mm | 985g | 塑封 | 6把 (3把入×2) | 6921371725573 |
1004-2558 | HD-1800 | 1800mm | 1465g | 塑封 | 6把 (3把入×2) | 6921371725580 |
●采用了內側印刷指標線的新型高精度氣泡管,防止指標線褪色
●采用堅固的I型加強尺體(板厚1.5mm)
●配置垂直用鏡像窗,可以從側面觀察氣泡管